Sarjat ja matkat
Sarjat ja matkat
D14 | 2,5km |
| H14 | 2,5km |
| D16 | 3,3km |
| H16 | 3,3km |
| D20 | 4,5km |
| H20 | 5,7km |
| D21 | 5,7km |
| H21 | 6,3km |
| D40 | 4,5km |
| H40 | 5,7km |
| D50 | 3,3km |
| H50 | 5,7km |
| D60 | 3,3km |
| H60 | 4,5km |
| D70 | 2,5km |
| H70 | 3,3km |
| Kunto A | 5,7km |
| Kunto B | 3,3km |
| Kunto C | 1,4km |
Kaikissa sarjoissa kartan mittakaava on 1:7 500 / 5m.