Sarjat ja matkat
Hiihdettävät sarjat ja matkat sunnuntain Pentik-hiihdoissa 23.4.2023
M8 1km
N8 1km
N10 2km
M10 2km
N12 3km
M12 3km
N14 3km
M14 5km (3km + 2km)
N16 5km (3km + 2km)
M16 5km (3km + 2km)
N18 5km (3km + 2km)
M18 9km (3*3km)
N20 5km (3km + 2km)
M20 9km (3*3km)
Nyl 5km (3km + 2km)
Myl 9km (3*3km)
N35 5km (3km + 2km)
N45 5km (3km + 2km)
N55 5km (3km + 2km)
N65 3km
M35 9km (3*3km)
M45 9km (3*3km)
M50 9km (3*3km)
M55 5km (3km + 2km)
M65 5km (3km + 2km)
M70 3km