Lapin mestaruushiihdot ja Hopeasomman aluekilpailu 2020
L Ä H T Ö L I S T A
© Posion Pyrintö
Kilpailun sarjat: N8; M8; N9; M9; N10; M10; N11; M11; N12; M12; N13; M13; N14
; M70; M14; N15; M15; N16; N18; N55; N45; N35; M65; M60; M55; N20; NYL; M16; M18; M20
; M45; M35; MYL
N8 Naiset 8 vuotta 1 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.01.30 N8 3 Essi Jarva OunasvHS
11.02.00 N8 4 Sylvi Häkämies Posion Pyrintö
11.02.30 N8 5 Ellen Hovila OunasvHS
11.03.00 N8 6 Siiri Häkämies Posion Pyrintö
Sarjaluettelo
M8 Miehet 8 vuotta 1 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.05.00 M8 10 Samu Vuolli OunasvHS
11.05.30 M8 11 Eetu Kivelä TaivMets-Veik85
11.06.00 M8 12 Vili Haataja OunasvHS
11.06.30 M8 13 Renne Meskus TaivMets-Veik85
11.07.00 M8 14 Lappi Nurmela OunasvHS
Kilpailun ulkopuolella 2
Sarjaluettelo
N9 Naiset 9 vuotta 1 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.09.00 N9 18 Emma Kaunisto Karihaaran Visa
11.09.30 N9 19 Karin Hovila OunasvHS
11.10.00 N9 20 Iida Verkama Kuusamon Erä-Veikot
11.10.30 N9 21 Siiri Jäärni Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
M9 Miehet 9 vuotta 1 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.12.30 M9 25 Eino Kinnunen Kittilän Urheilijat
Sarjaluettelo
N10 Naiset 10 vuotta 2 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.14.30 N10 29 Peppi Poutanen Karihaaran Visa
11.15.00 N10 30 Ria Meskus TaivMets-Veik85
11.15.30 N10 31 Fanni Rantaeskola Suomussalmen Rasti
11.16.00 N10 32 Lilli Haataja OunasvHS
11.16.30 N10 33 Minttu Rossi Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 2
Sarjaluettelo
M10 Miehet 10 vuotta 2 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.18.30 M10 37 Osku Kesti OunasvHS
11.19.00 M10 38 Joona Ylimäki Karihaaran Visa
11.19.30 M10 39 Lauri Tapio OunasvHS
11.20.00 M10 40 Riko Mäntyranta Oulun Hiihtoseura
11.20.30 M10 41 Olli Mäyrä OunasvHS
Sarjaluettelo
N11 Naiset 11 vuotta 2 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.22.30 N11 45 Venla Kivelä TaivMets-Veik85
11.23.00 N11 46 Elisa Takkunen Karihaaran Visa
11.23.30 N11 47 Saana Rokolampi TaivMets-Veik85
11.24.00 N11 48 Venja Pennanen Puijon Hiihtoseura
11.24.30 N11 49 Minea Miettunen Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 3
Sarjaluettelo
M11 Miehet 11 vuotta 2 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.26.30 M11 53 Marius Pitkänen OunasvHS
11.27.00 M11 54 Matias Latomaa Oulun Hiihtoseura
11.27.30 M11 55 Arno Meskus TaivMets-Veik85
Kilpailun ulkopuolella 2
Sarjaluettelo
N12 Naiset 12 vuotta 3 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.29.30 N12 59 Lotta Rossi Karihaaran Visa
11.30.00 N12 60 Lumia Nurmela OunasvHS
Sarjaluettelo
M12 Miehet 12 vuotta 3 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.32.00 M12 64 Joel Tapio OunasvHS
11.32.30 M12 65 Niko Vestenius Karihaaran Visa
11.33.00 M12 66 Erkka Petrelius OunasvHS
11.33.30 M12 67 Okko Selin OunasvHS
11.34.00 M12 68 Miikka Kivelä TaivMets-Veik85
11.34.30 M12 69 Iisak Liikavainio Muonion Kiri
11.35.00 M12 70 Ivan Kharlanov OunasvHS
11.35.30 M12 71 Pyry Vuolli OunasvHS
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
N13 Naiset 13 vuotta 3 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.37.30 N13 75 Edith Kilpiäinen Karihaaran Visa
11.38.00 N13 76 Asta Jarva OunasvHS
11.38.30 N13 77 Helinä Niskanen Kuhmo-Ski
11.39.00 N13 78 Laura Ojala OunasvHS
11.39.30 N13 79 Veera Niskanen Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
M13 Miehet 13 vuotta 3 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.41.30 M13 83 Aleksi Pirkonen OunasvHS
11.42.00 M13 84 Elmeri Helander Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
N14 Naiset 14 vuotta 3 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.44.00 N14 88 Seela Salokangas OunasvHS
11.44.30 N14 89 Amanda Liikavainio Muonion Kiri
11.45.00 N14 90 Silja Saarenpää OunasvHS
11.45.30 N14 91 Frida Kilpiäinen Karihaaran Visa
11.46.00 N14 92 Leanna Kesti OunasvHS
11.46.30 N14 93 Niina Rokolampi TaivMets-Veik85
11.47.00 N14 94 Heta Ruotsala OunasvHS
11.47.30 N14 95 Ranja Pennanen Puijon Hiihtoseura
11.48.00 N14 96 Hilpi Ruotsala OunasvHS
Kilpailun ulkopuolella 2
Sarjaluettelo
M70 Miehet 70 vuotta 3 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.50.00 M70 100 Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot
11.50.30 M70 101 Jouni Roivainen RovanMarat
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
M14 Miehet 14 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.52.30 M14 105 Turo Tervo Inarin Yritys
11.53.00 M14 106 Ronni Mäntyranta Oulun Hiihtoseura
11.53.30 M14 107 Joel Niska OunasvHS
11.54.00 M14 108 Pekka Tervaniemi Inarin Yritys
11.54.30 M14 109 Tuukka Posio Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
N15 Naiset 15 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
11.56.30 N15 113 Ella Tammi Simon Kiri
11.57.00 N15 114 Emili Portti Inarin Yritys
11.57.30 N15 115 Anni Tapio OunasvHS
11.58.00 N15 116 Hanna Niskanen Karihaaran Visa
11.58.30 N15 117 Veera Tammi Simon Kiri
11.59.00 N15 118 Veera Jarva OunasvHS
11.59.30 N15 119 Elina Parpala Simon Kiri
12.00.00 N15 120 Nea Knuuti Karihaaran Visa
12.00.30 N15 121 Sunna Vihervirta Inarin Yritys
Sarjaluettelo
M15 Miehet 15 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.02.30 M15 125 Jesse Ylimäki Karihaaran Visa
12.03.00 M15 126 Onni Niemimuukko Inarin Yritys
12.03.30 M15 127 Tuomas Laurikainen Karihaaran Visa
12.04.00 M15 128 Eetu Pulju OunasvHS
12.04.30 M15 129 Johannes Paaso Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
N16 Naiset 16 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.06.30 N16 133 Ida Roponen Oulun Hiihtoseura
12.07.00 N16 134 Hilla Niskanen Kuhmo-Ski
12.07.30 N16 135 Enni Petrelius OunasvHS
12.08.00 N16 136 Jaira Pennanen Puijon Hiihtoseura
12.08.30 N16 137 Seliina Manninen OunasvHS
12.09.00 N16 138 Heli Korpi AavasUrh
12.09.30 N16 139 Sara Niskanen Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 3
Sarjaluettelo
N18 Naiset 18 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.11.30 N18 143 Anni Oikarinen Karihaaran Visa
12.12.00 N18 144 Piia Juola OunasvHS
12.12.30 N18 145 Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura
12.13.00 N18 146 Kerttu Pirneskoski Karihaaran Visa
12.13.30 N18 147 Vilma Kanerva Valkeakosken Haka
12.14.00 N18 148 Sanni Pulkkinen Karihaaran Visa
12.14.30 N18 149 Henna Korpi AavasUrh
12.15.00 N18 150 Reija Ahola Karihaaran Visa
12.15.30 N18 151 Aada Peltola Oulun Hiihtoseura
12.16.00 N18 152 Jonna Vestenius Karihaaran Visa
12.16.30 N18 153 Emilia Irvankoski OunasvHS
Kilpailun ulkopuolella 3
Sarjaluettelo
N55 Naiset 55 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.18.30 N55 157 Lilja Buller TaivMets-Veik85
12.19.00 N55 158 Marianne Niemi Kuusamon Erä-Veikot
Kilpailun ulkopuolella 2
Sarjaluettelo
N45 Naiset 45 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.21.00 N45 162 Virve Jouhten Kempeleen Pyrintö
12.21.30 N45 163 Kaisa Moilanen Rovaniemen Lappi
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
N35 Naiset 35 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.23.30 N35 167 Anu Skog Kempeleen Pyrintö
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
M65 Miehet 65 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.25.30 M65 171 Niilo Väisänen RovanMarat
12.26.00 M65 172 Veikko Imponen KemijUrh
12.26.30 M65 173 Sakari Sääskilahti RovanMarat
Sarjaluettelo
M60 Miehet 60 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.28.30 M60 177 Jussi Hytönen Pulkkilan Ponsi
12.29.00 M60 178 Velu Kallunki RovanMarat
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
M55 Miehet 55 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.31.00 M55 182 Markku Ollila RovanMarat
12.31.30 M55 183 Juha Tuulaniemi Keminsuun Kisa
12.32.00 M55 184 Kari Ollila RovanMarat
Sarjaluettelo
N20 Naiset 20 vuotta 5 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.34.00 N20 188 Anni-Maija Laurikainen Karihaaran Visa
12.34.30 N20 189 Elisa Reijonen TaivMets-Veik85
12.35.00 N20 190 Kaisa Salminen AavasUrh
12.35.30 N20 191 Eveliina Toivanen Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
NYL Naiset 5 km V
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.37.30 NYL 195 Salla Loukusa TaivMets-Veik85
12.38.00 NYL 196 Mari Maikku AavasUrh
12.38.30 NYL 197 Pinja Buller TaivMets-Veik85
12.39.00 NYL 198 Tiina Idström Inarin Yritys
12.39.30 NYL 199 Ella Anttola Karihaaran Visa
12.40.00 NYL 200 Sanna Soudunsaari Posion Pyrintö
12.40.30 NYL 201 Anna-Riikka Tyni TaivMets-Veik85
12.41.00 NYL 202 Iina Ahokas Vantaan Hiihtoseura
Kilpailun ulkopuolella 4
Sarjaluettelo
M16 Miehet 16 vuotta 8 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.43.00 M16 206 Santtu Outila TaivMets-Veik85
12.43.30 M16 207 Matias Karisaari Karihaaran Visa
12.44.00 M16 208 Konsta-Elias Similä Kittilän Urheilijat
Kilpailun ulkopuolella 1
Sarjaluettelo
M18 Miehet 18 vuotta 10 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.46.00 M18 212 Miska Minkkinen TaivMets-Veik85
12.46.30 M18 213 Matias Riipi Inarin Yritys
12.47.00 M18 214 Vilho Koivula TaivMets-Veik85
12.47.30 M18 215 Jarkko Kukkonen Karihaaran Visa
12.48.00 M18 216 Antti-Jussi Raappana TaivMets-Veik85
12.48.30 M18 217 Akseli Björkstedt Inarin Yritys
12.49.00 M18 218 Atte Rahikkala TaivMets-Veik85
12.49.30 M18 219 Niko Anttola Karihaaran Visa
12.50.00 M18 220 Roope Etelämäki ToholUrh
12.50.30 M18 221 Jussi Rantala Karihaaran Visa
Kilpailun ulkopuolella 5
Sarjaluettelo
M20 Miehet 20 vuotta 10 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.52.30 M20 225 Roni Etelämäki ToholUrh
12.53.00 M20 226 Eetu Petrelius OunasvHS
12.53.30 M20 227 Eino Koivula TaivMets-Veik85
Kilpailun ulkopuolella 2
Sarjaluettelo
M45 Miehet 45 vuotta 10 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.55.30 M45 231 Marko Törmänen Oulun Hiihtoseura
12.56.00 M45 232 Juha Alm RovanMarat
12.56.30 M45 233 Arto Nissinen Keuruun Kisailijat
12.57.00 M45 234 Arto Moilanen Rovaniemen Lappi
Kilpailun ulkopuolella 2
Sarjaluettelo
M35 Miehet 35 vuotta 10 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
12.59.00 M35 238 Keijo Pintamo-Kenttälä Inarin Yritys
12.59.30 M35 239 Markus Isola RovanMarat
13.00.00 M35 240 Joni Seppä Inarin Yritys
13.00.30 M35 241 Markus Ronkainen Lapin Veikot
Sarjaluettelo
MYL Miehet 10 km P
Lähtö Sarja Nro Nimi Seura
13.02.30 MYL 245 Eero Vuollet Posion Pyrintö
13.03.00 MYL 246 Jaakko Kotajärvi Oulunsalon Vasama
13.03.30 MYL 247 Antti Häkämies Posion Pyrintö
13.04.00 MYL 248 Matti Korhonen Oulun Hiihtoseura
13.04.30 MYL 249 Lauri Pyhäjärvi OunasvHS
13.05.00 MYL 250 Aarni Laakkonen Pakilan Veto
13.05.30 MYL 251 Tero Similä Posion Pyrintö
13.06.00 MYL 252 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa
13.06.30 MYL 253 Niila Ahokas Inarin Yritys
13.07.00 MYL 254 Markus Hietanen OunasvHS
13.07.30 MYL 255 Reima Idström Inarin Yritys
13.08.00 MYL 256 Kristian Väänänen RovanMarat
13.08.30 MYL 257 Eino Vuollet Posion Pyrintö
Kilpailun ulkopuolella 3
Sarjaluettelo