8.7.2018
Koillismaan Rastipäivät 8.-12.7.2018 Posio / Kuusamo
KUNTO A : 4,6 km
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Sipponen Jere | 42:19 | ||
2. | 1 | Kemppainen Jukka-Pekka | 43:20 | +1:01 | |
3. | 53 | Honkanen Jani | 44:38 | +2:19 | |
4. | 23 | Määttä Antti | 44:43 | +2:24 | |
5. | 52 | Sipponen Matti | 46:27 | +4:08 | |
6. | 30 | Lehtonen Daniel | 46:34 | +4:15 | |
7. | 72 | Heinilä Hannu | 48:01 | +5:42 | |
8. | 22 | Määttä Elina | 49:17 | +6:58 | |
9. | 65 | Kaivosaari Antti | 51:27 | +9:08 | |
10. | 15 | Kinnunen Mikko | 52:01 | +9:42 | |
11. | 3 | Heinimaa Tanja | 52:05 | +9:46 | |
12. | 64 | Niemelä Urpo | 53:12 | +10:53 | |
13. | 41 | Heinimaa Pauli | 53:55 | +11:36 | |
14. | 51 | Metsäranta Arto | 56:15 | +13:56 | |
15. | 27 | Tilja Hannu | 56:24 | +14:05 | |
16. | 7 | Kursukangas Marko | 59:09 | +16:50 | |
17. | 11 | Runtti Elina | 59:34 | +17:15 | |
18. | 35 | Jeskanen Juha | 1:01:32 | +19:13 | |
19. | 9 | Hannila Petri | 1:02:03 | +19:44 | |
20. | 16 | Ylisaukko-oja Jani | 1:05:10 | +22:51 | |
21. | 54 | Honkanen Anne | 1:05:16 | +22:57 | |
22. | 39 | Oikarinen Sirkka | 1:07:25 | +25:06 | |
23. | 31 | Lehtonen Mirva | 1:13:01 | +30:42 | |
24. | 58 | Kestilä Eija | 1:13:42 | +31:23 | |
25. | 17 | Gretschel Anu | 1:16:53 | +34:34 | |
26. | 14 | Maijala Mervi | 1:19:17 | +36:58 | |
27. | 56 | Aikio Aki | 1:20:41 | +38:22 | |
28. | 28 | Tervo Hannu | 1:21:04 | +38:45 | |
29. | 29 | Marski Eero | 1:22:11 | +39:52 | |
30. | 20 | Kärkkäinen Anne | 1:22:38 | +40:19 | |
31. | 19 | Holster-Hemmi Mervi | 1:23:52 | +41:33 | |
32. | 69 | Mourujärvi Rauno | 1:26:45 | +44:26 | |
42 | Teperi Satu | Hyl. |
KUNTO B : 3,6 km
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Matilainen Helena | 43:19 | ||
2. | 13 | Haapasalmi Lauri | 47:32 | +4:13 | |
3. | 62 | Törmälä Ville | 49:35 | +6:16 | |
4. | 59 | Kestilä Anna | 49:55 | +6:36 | |
5. | 36 | Jokela Petteri | 50:11 | +6:52 | |
6. | 37 | Jokela Outi | 50:47 | +7:28 | |
7. | 32 | Salmela Pauliina | 51:20 | +8:01 | |
8. | 48 | Ivola Veera | 55:14 | +11:55 | |
9. | 18 | Ervasti Sofia | 55:21 | +12:02 | |
10. | 73 | Vendelin Jyrki | 56:12 | +12:53 | |
11. | 12 | Holm Riikka | 57:07 | +13:48 | |
12. | 8 | Hannila Outi | 58:46 | +15:27 | |
13. | 44 | Partanen Tuula | 59:09 | +15:50 | |
14. | 21 | Haverinen Jari | 1:03:59 | +20:40 | |
15. | 43 | Määttä Satu | 1:04:06 | +20:47 | |
16. | 25 | Lepola Erkki | 1:04:44 | +21:25 | |
17. | 2 | Martikainen Marja | 1:07:59 | +24:40 | |
18. | 66 | Mäkikyrö Marika | 1:08:10 | +24:51 | |
19. | 40 | Bergman Heidi | 1:09:43 | +26:24 | |
20. | 24 | Lepola Ritva | 1:10:08 | +26:49 | |
21. | 57 | Rintanen Timo | 1:15:24 | +32:05 | |
22. | 5 | Keski-Korsu Pertti | 1:17:28 | +34:09 | |
23. | 67 | Urponen Jenni | 1:23:08 | +39:49 | |
24. | 34 | Leiniö Matti | 1:49:27 | +1:06:08 | |
600 | Ruokamo Marja | Hyl. |
KUNTO C : 2,0 km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Anttolainen Lea | 26:08 | ||
2. | 6 | Keränen Heino | 28:38 | +2:30 | |
3. | 26 | Niemi Päivi | 32:31 | +6:23 | |
4. | 10 | Komulainen Virva-Tuuli | 33:20 | +7:12 | |
5. | 49 | Hietala Aino-Helena | 34:55 | +8:47 | |
6. | 33 | Merkkiniemi Riikka | 40:51 | +14:43 | |
7. | 4 | Keski-Korsu Aija | 56:39 | +30:31 | |
38 | Fredriksson Leena | Hyl. | |||
55 | Frilander Emil | Hyl. |