Posion pyrintö Posion pyrintö
Kansalliset Kaamoshiihdot
Kansalliset Kaamoshiihdot (p) 12.12.2009


Tämä sivu on päivitetty viimeksi: 12.12.2009




<br />Posion kansalliset Kaamoshiihdot (p) 12.12.2009 <br />


Posion kansalliset Kaamoshiihdot (p) 12.12.2009



T U L O K S E T


© Posion Pyrintö



M10;
N10;
N12;
M12;
N14;
N45;
N35;
N18;
N20;
NYL;
N16;
M14;
M16;
M65;
M55;
M45;
M20;
MYL;
M18;
M35;





Miehet 10 vuotta 2 km P



Sija Nimi Seura Tulos Ero

1. Wille Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura 8.05,3
2. Simeon Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 8.57,0 0.51,7
3. Aleksi Hyypiö Kemijärven Urheilijat 9.14,9 1.09,6
4. Valtteri Korva Kuusamon Erä-Veikot 9.30,5 1.25,2
5. Waltteri Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura 9.42,9 1.37,6
6. Risto Moilanen Metsä-Veikot 85 10.03,6 1.58,3
7. Eemil Lehtoranta Ounasvaaran Hiihtoseura 10.24,5 2.19,2
8. Joonas Tuomaala Ranuan Peura 10.35,0 2.29,7
9. Pekka Lakkapää Aavasaksan Kisa 10.46,8 2.41,5
10. Valtteri Hyypiö Kemijärven Urheilijat 10.53,5 2.48,2
11. Erkka Moilanen Kuusamon Erä-Veikot 11.17,2 3.11,9
12. Saku Siren Tyrnävän Ahmat 12.04,6 3.59,3

Sarjaluettelo



Naiset 10 vuotta 2 km P



1. Jonna Airisniemi Posion Pyrintö 10.10,6
2. Anni Huovinen Kestilän Kisa-Veikot 10.11,3 0.00,7
3. Janina Vohlakari Kuusamon Erä-Veikot 10.17,7 0.07,1
4. Jenna Buller Metsä-Veikot 85 11.03,7 0.53,1
5. Saara Laine Kuivasjärven Aura 12.02,0 1.51,4
6. Roosa Ruokamo Posion Pyrintö 14.19,0 4.08,4
7. Jonna Buller Metsä-Veikot 85 14.28,2 4.17,6

Sarjaluettelo



Naiset 12 vuotta 3 km P



1. Hanna Jumisko Posion Pyrintö 11.44,7
2. Saana Suorsa Ounasvaaran Hiihtoseura 11.57,1 0.12,4
3. Heidi Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura 12.20,5 0.35,8
4. Alina Heikkilä Ounasvaaran Hiihtoseura 12.56,8 1.12,1
5. Eveliina Korva Kuusamon Erä-Veikot 13.11,5 1.26,8
6. Pinja Buller Metsä-Veikot 85 13.30,7 1.46,0
7. Alina Heikka Aavasaksan Kisa 13.37,0 1.52,3
8. Elina Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura 14.23,6 2.38,9
9. Jonna Tuomaala Ranuan Peura 14.35,2 2.50,5
10. Tiia Kuusela Posion Pyrintö 15.55,4 4.10,7

Sarjaluettelo



Miehet 12 vuotta 3 km P



1. Tuomas Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura 13.03,5
2. Leevi Hetta Ounasvaaran Hiihtoseura 13.08,3 0.04,8
3. Aatu Maaninka Kuusamon Erä-Veikot 13.16,3 0.12,8
4. *Juhani Olli Ounasvaaran Hiihtoseura 13.54,5 0.51,0
5. Veeti Nissinen Hyrynsalmen Isku 13.58,1 0.54,6

Sarjaluettelo



Naiset 14 vuotta 3 km P



1. Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura 10.43,2
2. Essi Heikka Aavasaksan Kisa 11.36,3 0.53,1
3. Roosa Siekkinen Metsä-Veikot 85 11.38,8 0.55,6
4. Juuli Katajamaa Inarin Yritys 11.45,0 1.01,8
5. Marika Ruokamo Posion Pyrintö 11.45,5 1.02,3
6. Hanna Loukusa Oulun Hiihtoseura 11.48,2 1.05,0
7. Vilma Nissinen Hyrynsalmen Isku 11.53,5 1.10,3
8. Elli Törmänen Kuusamon Erä-Veikot 11.54,0 1.10,8
9. Salla Loukusa Kuivasjärven Aura 12.24,6 1.41,4
10. *Krista Vohlakari Kuusamon Erä-Veikot 12.31,9 1.48,7
11. *Pinja-Riikka Moilanen Kuusamon Erä-Veikot 12.54,3 2.11,1
12. Josefiina Tiiro Iin Urheilijat 12.59,7 2.16,5
13. Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura 13.19,8 2.36,6
14. Minna Buller Metsä-Veikot 85 13.22,0 2.38,8
15. Marianna Haataja Kuusamon Erä-Veikot 13.32,6 2.49,4
16. Anniina Saarela Aavasaksan Kisa 14.02,6 3.19,4
17. Saana Palovaara Ranuan Peura 14.40,9 3.57,7
Sarja on kesken, puuttuu 2

Sarjaluettelo



Naiset 45 vuotta 5 km P



1. Tuija Jänkälä Lapin Veikot 20.08,0

Sarjaluettelo



Naiset 35 vuotta 5 km P



Poisjäänyt 1
- 76. 26922256 Sari Virtanen Haukiputaan Veikot

Sarjaluettelo



Naiset 18 vuotta 10 km P



1. Susanna Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 33.43,6
2. Anni Hakola Ounasvaaran Hiihtoseura 34.09,9 0.26,3
3. Marika Rontti Kuusamon Erä-Veikot 34.24,3 0.40,7
4. Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura 35.26,7 1.43,1
5. Eevakaisa Loukusa Saloisten Reipas 37.02,3 3.18,7
6. Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama 37.18,3 3.34,7
7. Janina Jatkola Kittilän Kotaveikot 37.23,8 3.40,2
8. Milja Tuomi Nakkilan Vire 37.36,8 3.53,2
9. Piritta Määttä Kuusamon Erä-Veikot 38.39,8 4.56,2
10. Pauliina Kietäväinen Ounasvaaran Hiihtoseura 39.06,8 5.23,2
11. Tiia Uusi-Autti Ounasvaaran Hiihtoseura 39.38,3 5.54,7
12. Saara Soudunsaari Posion Pyrintö 40.04,7 6.21,1
13. Minna Rönkkö Vieremän Koitto 41.25,4 7.41,8
14. Maria Lahtela Ounasvaaran Hiihtoseura 41.54,6 8.11,0
15. Birgitta Vinkka Metsä-Veikot 85 42.35,4 8.51,8
16. Johanna Hamunen Kuusamon Erä-Veikot 44.24,5 10.40,9
Poisjäänyt 2
- 97. 29062236 Essi Ranttila Inarin Yritys
- 85. 26766412 Sini Pyy Ounasvaaran Hiihtoseura

Sarjaluettelo



Naiset 20 vuotta 10 km P



1. Elina Itkonen Ounasvaaran Hiihtoseura 35.35,9
2. Jutta Salmela Oulun Hiihtoseura 36.17,2 0.41,3
3. Merja Juotasniemi Ounasvaaran Hiihtoseura 37.41,6 2.05,7
4. Krista Lehtola Ounasvaaran Hiihtoseura 37.43,6 2.07,7
5. Johanna Herajärvi Ounasvaaran Hiihtoseura 38.36,5 3.00,6
Keskeytys 2
- 109. 26032638 Niina Irva Aavasaksan Kisa
- 102. 29410134 Elisa Ålander Kuusamon Erä-Veikot
Poisjäänyt 2
- 107. 26284431 Laura Kivelä Himangan Urheilijat
- 105. 27572841 Anna-Riikka Tyni Metsä-Veikot 85

Sarjaluettelo



Naiset 10 km P



1. Marjo Loukkola Vuokatti Ski Team Kainuu 33.10,8
2. Heli Heiskanen Posion Pyrintö 33.29,6 0.18,8
3. Jonna Kelja Kuusamon Erä-Veikot 34.21,0 1.10,2
4. Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 34.26,8 1.16,0
5. Sanna Soudunsaari Posion Pyrintö 34.48,9 1.38,1
6. Hanna Kemppainen Hyrynsalmen Isku 35.02,5 1.51,7
7. Erika Utriainen Karihaaran Visa 36.22,0 3.11,2
8. Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat 36.26,0 3.15,2
9. Leena Mäkäräinen Ristijärven Pyry 36.37,3 3.26,5
10. Tiina Portti Kuusamon Erä-Veikot 37.47,7 4.36,9
11. Ruut Sariola Oulun Hiihtoseura 38.06,3 4.55,5
12. Niina Jänkälä Lapin Veikot 43.31,5 10.20,7
Poisjäänyt 2
- 126. 26763237 Emilia Soudunsaari Posion Pyrintö
- 116. 26848204 Satu Pirttiniemi Kuoreveden Kärki

Sarjaluettelo



Naiset 16 vuotta 5 km P



1. Riitta-Liisa Hutri Paltamon Urheilijat 18.21,9
2. Jasmin Sipola Kittilän Urheilijat 18.36,0 0.14,1
3. Susanna Siekkinen Metsä-Veikot 85 19.05,5 0.43,6
4. Sofia Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 19.47,3 1.25,4
5. Essi Hannunkivi Karihaaran Visa 19.54,7 1.32,8
6. Janina Virta Inarin Yritys 19.58,3 1.36,4
7. Jenna-Riikka Kouva Posion Pyrintö 20.28,3 2.06,4
8. Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa 21.00,8 2.38,9
9. *Sofia Ervasti Kuusamon Erä-Veikot 22.02,0 3.40,1
10. Henna-Mari Luksua Posion Pyrintö 22.17,8 3.55,9
11. *Annukka Moilanen Kuusamon Erä-Veikot 23.10,3 4.48,4

Sarjaluettelo



Miehet 14 vuotta 5 km P



1. Eero Vuollet Posion Pyrintö 17.51,4
2. Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama 18.21,3 0.29,9
3. Tommi Tyni Metsä-Veikot 85 18.41,0 0.49,6
4. Ville Karasti Posion Pyrintö 19.41,6 1.50,2
5. Hannu Lakkapää Aavasaksan Kisa 20.33,3 2.41,9
6. *Samuli Ervasti Kuusamon Erä-Veikot 22.01,0 4.09,6
7. Jaakko Pääkkölä Kuivasjärven Aura 22.36,7 4.45,3
8. *Miikkael Moilanen Kuusamon Erä-Veikot 23.22,7 5.31,3
9. Ville Kotila Posion Pyrintö 26.44,9 8.53,5

Sarjaluettelo



Miehet 16 vuotta 5 km P



1. Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama 15.04,0
2. Topias Tyni Metsä-Veikot 85 15.33,2 0.29,2
3. Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura 16.01,3 0.57,3
4. Jonne Ruopsa Kemijärven Urheilijat 16.07,1 1.03,1
5. Roope Kiviniemi Oulun Hiihtoseura 16.07,7 1.03,7
6. Aki Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura 16.07,9 1.03,9
7. Juho Riipi Kittilän Kotaveikot 16.25,8 1.21,8
8. *Santeri Aikio Kuusamon Erä-Veikot 16.33,6 1.29,6
9. Jari Nikunlassi Ounasvaaran Hiihtoseura 16.46,3 1.42,3
10. Raine Kinnunen Metsä-Veikot 85 17.08,0 2.04,0
11. Juho Rönkkö Vieremän Koitto 17.29,6 2.25,6
12. Miika Haataja Kuusamon Erä-Veikot 17.35,5 2.31,5
13. Sakari Järvenpää Suomussalmen Rasti 17.57,5 2.53,5
14. Joonas Pääkkölä Kuivasjärven Aura 19.05,2 4.01,2
Sarja on kesken, puuttuu 1

Sarjaluettelo



Miehet 65 vuotta 5 km P



1. Esko Mustonen Kuusamon Erä-Veikot 18.39,0
2. Mauri Miettunen Karihaaran Visa 18.48,1 0.09,1
3. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 18.52,2 0.13,2
Poisjäänyt 1
- 176. 27590658 Tuomo Venäläinen Säyneisen Salpa

Sarjaluettelo



Miehet 55 vuotta 5 km P



1. Rainer Nikula Ylivieskan Kuula 15.55,1
2. Eero Väisänen Kuhmon Kiva 16.29,1 0.34,0
3. Kari Hyttinen Suomussalmen Rasti 17.39,6 1.44,5
4. Seppo Pajuniva Kuusamon Erä-Veikot 17.40,2 1.45,1
5. Ahti Kinnula Kuusamon Erä-Veikot 17.56,5 2.01,4
6. Taisto Tuomivaara Posion Visa 18.10,7 2.15,6
7. Veikko Repo Kajaanin Hiihtäjät 18.20,2 2.25,1
8. Esa Rantakeisu Aavasaksan Urheilijat 18.37,2 2.42,1
9. Kalle Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 18.38,4 2.43,3
Poisjäänyt 1
- 181. 27419072 Harri Andersson Ounasvaaran Hiihtoseura

Sarjaluettelo



Miehet 45 vuotta 5 km P



1. Kari Ollila Rovaniemen Maratonhiihtäjä 15.09,0
2. Risto Nikula Ylivieskan Kuula 15.23,9 0.14,9
3. *Arto Minkkinen Suomussalmen Rasti 15.25,3 0.16,3
4. Heikki Keskitalo Kaukosen Revontulet 15.45,1 0.36,1
5. Velu Kallunki Rovaniemen Maratonhiihtäjä 16.05,4 0.56,4
6. Petri Kinnunen Metsä-Veikot 85 16.33,7 1.24,7
7. Juha Tuulaniemi Kuivasjärven Aura 17.47,2 2.38,2
Poisjäänyt 2
- 199. 27510777 Petri Myllymäki Metsä-Veikot 85
- 195. 27525445 Markku Ollila Alatornion Pirkat

Sarjaluettelo



Miehet 20 vuotta 20 km P



1. Niila Syväjärvi Alatornion Pirkat 1.01.02,2
2. Joni Kouva Posion Pyrintö 1.02.40,6 1.38,4
3. Tero Maaninka Posion Pyrintö 1.03.28,6 2.26,4
4. Juho-Veikko Luksua Posion Pyrintö 1.04.37,1 3.34,9
5. Juha Kaltiokumpu Ounasvaaran Hiihtoseura 1.05.13,7 4.11,5
6. Henrik Jokela Alatornion Pirkat 1.07.20,4 6.18,2
7. Juha Kortesalmi Ranuan Peura 1.08.52,7 7.50,5
Keskeytys 1
- 205. 30303269 Lauri Riepula Posion Pyrintö

Sarjaluettelo



Miehet 20 km P



1. Tero Similä Ylivieskan Kuula 54.13,7
2. Lari Lehtonen Imatran Urheilijat 55.39,0 1.25,3
3. Esa Mursu Posion Pyrintö 57.03,8 2.50,1
4. Jari Poikela Kuusamon Erä-Veikot 57.24,3 3.10,6
5. Ilkka Junnila Kuusamon Erä-Veikot 57.40,2 3.26,5
6. Mikko Koutaniemi Lahden Hiihtoseura 57.48,3 3.34,6
7. Pekka Kemppainen Hyrynsalmen Isku 58.46,2 4.32,5
8. Heikki Loukusa Posion Pyrintö 58.49,6 4.35,9
9. Antti Häkämies Anjalan Liitto 58.58,5 4.44,8
10. Ari Luusua Kouvolan Hiihtoseura 59.02,5 4.48,8
11. Antti Haahti Ounasvaaran Hiihtoseura 1.00.08,0 5.54,3
12. Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urheilijat 1.00.34,2 6.20,5
13. Janne Stenbäck Kuusamon Erä-Veikot 1.00.36,6 6.22,9
14. Joni Seppä Inarin Yritys 1.00.48,7 6.35,0
15. Keijo Pintamo-Kenttälä Pudasjärven Urheilijat 1.01.05,6 6.51,9
16. Mats Jakobsson IF Minken 1.01.23,4 7.09,7
17. Sauli Kuopus Pudasjärven Urheilijat 1.01.32,8 7.19,1
18. Aleksi Harjula Inarin Yritys 1.01.33,2 7.19,5
19. Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 1.01.39,4 7.25,7
20. Henri Kaukanen Kuoreveden Kärki 1.02.04,1 7.50,4
21. Juho Uotila Nakkilan Vire 1.02.15,0 8.01,3
22. Tomi Lehtola Inarin Yritys 1.02.43,2 8.29,5
23. Janne Tuomaala Oulaisten Huima 1.02.55,7 8.42,0
24. Petteri Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 1.03.09,4 8.55,7
25. Mikko Rapo Rovaniemen Lappi 1.03.16,8 9.03,1
26. Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura 1.03.17,0 9.03,3
27. Veli-Pekka Pihlajamäki Noormarkun Nopsa 1.03.31,2 9.17,5
28. Markus Pessa Oulun Hiihtoseura 1.04.36,3 10.22,6
29. Kauko Heinikoski Iin Hiihtoseura 1.04.54,4 10.40,7
30. Mikko Kurkela Ounasvaaran Hiihtoseura 1.05.26,1 11.12,4
31. Tuomo Heikkinen Kuusamon Erä-Veikot 1.07.15,0 13.01,3
32. Juho Harjula Lapin Veikot 1.08.00,8 13.47,1
Keskeytys 3
- 234. 26427832 Jukka Kivilahti Kuusamon Erä-Veikot
- 229. 27459333 Kimmo Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot
- 222. 27451108 Reima Idström Kuusamon Erä-Veikot
Poisjäänyt 3
- 236. 22214670 Matti Kylmälä Kuusamon Erä-Veikot
- 231. 27564503 Tuomas Säkkinen Kuusamon Erä-Veikot
- 223. 26772325 Jesse Väänänen Lahden Hiihtoseura

Sarjaluettelo



Miehet 18 vuotta 15 km P



1. Joonas Nikunlassi Ounasvaaran Hiihtoseura 46.41,0
2. Santeri Soudunsaari Posion Pyrintö 46.57,2 0.16,2
3. Harri Korva Kuusamon Erä-Veikot 49.46,3 3.05,3
4. Anssi Juntunen Hyrynsalmen Isku 49.52,0 3.11,0
5. Eino Vuollet Posion Pyrintö 50.20,3 3.39,3
6. Mikko Marjamaa Posion Pyrintö 50.31,7 3.50,7
7. Matti Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 50.43,1 4.02,1
8. Radek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura 50.49,5 4.08,5
9. Joonas Keskiaho Pudasjärven Urheilijat 51.11,5 4.30,5
10. Matias Tiiro Iin Urheilijat 51.17,2 4.36,2
11. Joonas Jussila Iin Urheilijat 52.13,5 5.32,5
12. Ville Tasala Keminsuun Kisa 53.24,2 6.43,2
13. Miikka Minkkinen Ristijärven Pyry 54.02,1 7.21,1
Keskeytys 2
- 265. 27264285 Juho Veteläinen Kuusamon Erä-Veikot
- 264. 22511360 Severi Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura

Sarjaluettelo



Miehet 35 vuotta 10 km P



1. Juha Alm Rovaniemen Maratonhiihtäjä 29.34,4
2. Pauli Turtinen Yli-Iin Naseva 30.53,4 1.19,0
3. Anssi Juujärvi Alatornion Pirkat 31.10,1 1.35,7
4. Tuomo Hökkä Yli-Iin Naseva 31.32,8 1.58,4
5. Risto Kuivalainen Juuan Jänne 34.22,9 4.48,5
Poisjäänyt 1
- 277. 27498255 Jani Laine Kuivasjärven Aura

Sarjaluettelo


  Posion Pyrintö Ry | PL 66 | 97901 Posio
© Posion pyrintö, 2005-2006 | webmaster@posionpyrinto.com