KLL:n Lapin piirin mest.hiihdot (p)
KLL:n Lapin piirin mest.hiihdot (p) 24.03.2009
T U L O K S E T
© Posion Pyrintö
M11;
N11;
N12;
M12;
M13;
N13;
N14;
N15;
N16;
M14;
M15;
M16;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Tuomas Pyhäjärvi Rovaniemi 11.42,7
2. Jaakko Romppainen Ranua 13.20,0 1.37,3
3. Olli Häkkinen Ranua 13.32,7 1.50,0
4. Juhana Siitonen Ranua 13.37,4 1.54,7
5. Miro Vähäkuopus Ranua 14.44,6 3.01,9
6. Juho-Pekka Ruokamo Posio 15.09,9 3.27,2
7. Juuso Tuppurainen Posio 15.30,0 3.47,3
8. Dani Heikkinen Posio 15.40,0 3.57,3
Poisjäänyt 1
- 7. 192 Valte Maaninka Posio
Sarjaluettelo
1. Hanna Jumisko Posio 11.02,4
2. Saana Suorsa Rovaniemi 11.11,7 0.09,3
3. Alina Heikkilä Rovaniemi 12.06,3 1.03,9
4. Jonna Tuomaala Ranua 13.31,7 2.29,3
5. Jonna Airisniemi Posio 14.21,0 3.18,6
6. Sara Heikkilä Ranua 14.58,3 3.55,9
7. Tiia Kuusela Posio 15.45,9 4.43,5
8. Elsi Pirttijärvi Ranua 16.29,4 5.27,0
9. Maria Heikkala Posio 16.35,8 5.33,4
10. Salla Hautala Posio 16.41,1 5.38,7
11. Riikka Nätti Ranua 23.57,3 12.54,9
Poisjäänyt 2
- 18. 188 Vilma Martin Posio
- 16. 190 Sini Karjalainen Posio
Sarjaluettelo
1. Emilia Välikangas Kemijärvi 12.05,3
2. Sara Simonen Rovaniemi 12.05,7 0.00,4
3. Erika Reijonen Rovaniemi 12.22,8 0.17,5
4. Minttu Ojala Kemijärvi 12.53,3 0.48,0
5. Saana Palovaara Ranua 13.16,5 1.11,2
6. Salla Romppainen Ranua 14.40,5 2.35,2
7. Milla Säkkinen Posio 18.18,5 6.13,2
Poisjäänyt 1
- 36. 210 Maiju Hintsala Ranua
Sarjaluettelo
1. Eero Vuollet Posio 10.27,8
2. Ville Romppainen Ranua 13.33,5 3.05,7
3. Joona Karttunen Ranua 14.00,5 3.32,7
4. Jan-Eerik Luukkonen Ranua 14.07,3 3.39,5
5. Jami Kaukua Posio 15.20,1 4.52,3
Sarjaluettelo
1. Lauri Pyhäjärvi Rovaniemi 9.05,2
2. Ville Karasti Posio 10.19,7 1.14,5
3. Alexi Ruokamo Posio 15.50,0 6.44,8
Poisjäänyt 3
- 56. 212 Patrick Sunnarborg Ranua
- 54. 213 Elia Karttunen Ranua
- 51. 211 Aaron Pasula Ranua
Sarjaluettelo
1. Marika Ruokamo Posio 10.42,8
2. Katariina Mäntynenä Rovaniemi 11.21,7 0.38,9
3. Soile Imponen Kemijärvi 11.26,7 0.43,9
4. Janina Simonen Rovaniemi 11.34,3 0.51,5
5. Birgitta Törmänen Rovaniemi 11.45,1 1.02,3
6. Minna Posio Posio 12.12,2 1.29,4
7. Veera Alajärvi Rovaniemi 12.25,5 1.42,7
8. Jenniina Karttunen Ranua 12.34,9 1.52,1
9. Anniina Lahti Kemijärvi 14.01,2 3.18,4
10. Marika Illikainen Ranua 14.07,1 3.24,3
11. Emmi-Sofia Sarajärvi Ranua 14.29,4 3.46,6
Sarjaluettelo
1. Moona Haapala Rovaniemi 9.58,7
2. Sofia Manninen Rovaniemi 10.02,9 0.04,2
3. Jonna Kariniemi Rovaniemi 10.09,5 0.10,8
4. Noora Määttä Rovaniemi 11.09,3 1.10,6
5. Henna-Mari Luksua Posio 11.30,8 1.32,1
6. Jonna Haapala Ranua 12.53,2 2.54,5
Poisjäänyt 1
- 79. 197 Sara Ruokanen Posio
Sarjaluettelo
1. Jenna-Riikka Kouva Ranua 17.50,4
2. Hanna Posio Posio 22.51,5 5.01,1
Poisjäänyt 4
- 88. 220 Reetta Österberg Ranua
- 87. 145 Katariina Paloniemi Rovaniemi
- 85. 221 Mari Karttunen Ranua
- 84. 144 Miia Kaikkonen Rovaniemi
Sarjaluettelo
1. Henna Kallunki Rovaniemi 15.52,2
Poisjäänyt 1
- 93. 234 Meri Koivumaa Rovaniemi
Sarjaluettelo
1. Markus Hietanen Rovaniemi 14.08,7
2. Matti Vesterinen Rovaniemi 15.48,4 1.39,7
3. Aleksi Hiltunen Rovaniemi 17.49,2 3.40,5
4. Niko Romppainen Ranua 19.37,0 5.28,3
5. Bartek Matula Rovaniemi 20.18,7 6.10,0
Sarjaluettelo
1. Aki Korpinen Rovaniemi 14.21,0
2. Tuomas Olli Rovaniemi 14.34,8 0.13,8
3. Antti Romppainen Ranua 21.07,5 6.46,5
Poisjäänyt 1
- 105. 222 Joona Kaikkonen Ranua
Sarjaluettelo
1. Eino Vuollet Posio 14.17,5
2. Severi Manninen Rovaniemi 14.21,7 0.04,2
3. Radek Matula Rovaniemi 14.32,7 0.15,2
4. Mikael Kuha Ranua 16.56,9 2.39,4
5. Aapo Soudunsaari Posio 18.26,9 4.09,4
6. Juhana Karttunen Ranua 19.35,2 5.17,7
Poisjäänyt 1
- 115. 161 Petri Karasti Posio
Sarjaluettelo